Spider
Spider is a monster type in Project Gorgon. 10 known variants. Weak to Cold, Fire. Resists Acid, Poison.
Vulnerabilities
ACID-50%
COLD+25%
FIRE+25%
POISON-50%
Combat Modifiers
Monster Vulnerability Chance 15%
Variants (10)
Spider
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 1–25 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 26–50 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 51–75 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 76–∞ | Self-buff | |
| Crushing | 7 | 5 | — | 3s | All | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | All | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | 1–20 | ||
| Poison | 16 | 7 | — | 5s | 21–40 | ||
| Poison | 40 | 7 | — | 5s | 41–500 |
Spider Incubator
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Crushing | 7 | 5 | — | 3s | All | ||
| Poison | 15 | 5 | — | 10s | 1–20 | ||
| Poison | 15 | 5 | — | 10s | 21–89 | ||
| Poison | 15 | 5 | — | 10s | 90–∞ | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | All |
Spider Acid
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid | 10 | 30 | — | 5s | 1–25 | ||
| Acid | 10 | 30 | — | 5s | 26–∞ | ||
| Acid | 9 | 6 | 10 | 10s | 1–25 | ||
| Acid | 12 | 6 | 10 | 10s | 26–∞ | ||
| Acid | 10 | 5 | — | 4s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Spider Boss0
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid | 10 | 30 | — | 5s | All | Perching | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Crushing | 7 | 5 | — | 3s | All | ||
| Crushing | 7 | 7 | — | 10s | All | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | All | ||
| Poison | 16 | 7 | — | 5s | All |
Spider Boss1
Melee
Damage-Reflecting
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid | 10 | 30 | — | 5s | All | Perching | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Crushing | 7 | 5 | — | 3s | All | ||
| Crushing | 7 | 7 | — | 10s | All | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | All | ||
| Poison | 40 | 7 | — | 5s | All |
Spider Boss Storm Spider
Melee
Auto-Heals Unless On Fire
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid | 10 | 30 | — | 5s | All | Perching | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Crushing | 7 | 5 | — | 3s | All | ||
| Crushing | 7 | 7 | — | 10s | All | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | All | ||
| Poison | 16 | 7 | — | 5s | All |
Spider Boss The Problem Spider
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid | 10 | 30 | — | 5s | All | Perching | |
| Crushing | 7 | 6 | — | 3s | All | ||
| Crushing | 7 | 7 | — | 10s | All | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | All | ||
| Poison | 40 | 7 | — | 5s | All |
Spider Stunner
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 1–25 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 26–50 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 51–75 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 76–∞ | Self-buff | |
| Crushing | 7 | 5 | — | 3s | All | ||
| Crushing | 7 | 5 | — | 5s | All |
Spider Tornado
MeleeFlying
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 1–25 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 26–50 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 51–75 | Self-buff | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | 76–∞ | Self-buff | |
| Crushing | 7 | 5 | — | 3s | All | ||
| Crushing | 7 | 5 | — | 5s | All |
Spider Venom0
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Crushing | 7 | 5 | — | 3s | All | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | All | ||
| Poison | 12 | 5 | — | 5s | All |
Quick Stats
Variants10
Damage Weaknesses
COLDFIRE
Damage Resistances
ACIDPOISON
