Skeleton
Skeleton is a monster type in Project Gorgon. 21 known variants. Weak to Crushing, Fire, Nature. Resists Darkness, Poison, Trauma.
Vulnerabilities
CRUSHING+25%
DARKNESS-50%
FIRE+25%
NATURE+25%
POISON-50%
TRAUMA-50%
Combat Modifiers
Monster Vulnerability Chance 20%
Variants (21)
Skeleton Archer
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Piercing | 8 | 25 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 9 | 23 | — | 3s | All | ||
| Piercing | 20 | 25 | — | 1.5s | All |
Skeleton Archer Stationary
Turret
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Piercing | 8 | 25 | — | 2s | All | Ranged | |
| Piercing | 9 | 23 | — | 3s | All | Ranged | |
| Piercing | 20 | 25 | — | 1.5s | All | Ranged |
Skeleton Darkness Mage
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Darkness | 30 | 30 | 30 | 10s | All | ||
| Darkness | 15 | 40 | — | 1s | All |
Skeleton Distance Archer
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Piercing | 8 | 25 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 9 | 23 | — | 3s | All | ||
| Piercing | 20 | 25 | — | 1.5s | All |
Skeleton Frog
MeleeSwimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkness | 10 | 8 | — | 2s | All | ||
| Darkness | 10 | 8 | — | 2s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Skeleton Grapple Archer
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Piercing | 9 | 23 | — | 3s | All | ||
| Piercing | 10 | 35 | — | 20s | All | Opener | |
| Piercing | 20 | 25 | — | 1.5s | All |
Skeleton Ice Mage
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Cold | 10 | 25 | — | 2.5s | All | ||
| Cold | 11 | 25 | — | 2.5s | All |
Skeleton Lunger
Skeleton Mage
Skeleton Mage Big Head Boss
Skeleton Mage Flying
Skeleton Mage Stationary Boss
Turret
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Fire | 10 | 65 | — | 2.5s | All | ||
| Fire | 20 | 65 | — | 3s | 1–25 | ||
| Fire | 30 | 65 | — | 3s | 26–∞ |
Skeleton Mage Ursula
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 35 | 30 | 30 | 5s | All | ||
| Fire | 10 | 30 | — | 5s | All |
Skeleton Mage Ursula Decoy
Skeleton Mage Ursula Ice Decoy
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold | 10 | 25 | — | 2.5s | All | ||
| Cold | 10 | 25 | — | 2.5s | All | ||
| Cold | 20 | 30 | — | 3s | All |
Skeleton Suicide Archer
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 8 | 25 | — | 2s | All | ||
| Fire | 25 | 4 | 10 | 1.25s | All |
Skeleton Tank
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Nothingness | — | 4 | — | 10s | All | ||
| Slashing | 7 | 4 | — | 3.5s | All | ||
| Slashing | 10 | 4 | — | 3.5s | All |
Skeleton Thug
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Slashing | 7 | 4 | — | 5s | All | ||
| Slashing | 10 | 4 | — | 3.5s | All | ||
| Slashing | 15 | 5 | — | 2s | All |
Skeleton Warrior
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff | |
| Slashing | 7 | 4 | — | 3.5s | All | ||
| Slashing | 10 | 4 | — | 3.5s | All | ||
| Slashing | 15 | 5 | — | 2s | All |
Skeleton Warrior Nameless Guardian
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 20 | 60 | — | 5s | All | Perching | |
| Slashing | 5 | 6 | — | 3.5s | All | ||
| Slashing | 8 | 6 | — | 3.5s | All | ||
| Slashing | 20 | 6 | 6 | 2s | All |
Skeleton Warrior Nameless Guardian Boss Gauntlet
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slashing | 5 | 6 | — | 3.5s | All | ||
| Slashing | 8 | 6 | — | 3.5s | All | ||
| Slashing | 20 | 6 | 6 | 2s | All |
Quick Stats
Variants21
Damage Weaknesses
CRUSHINGFIRENATURE
Damage Resistances
DARKNESSPOISONTRAUMA
