Orc
Orc is a monster type in Project Gorgon. 19 known variants. Weak to Nature. Resists Cold, Fire, Poison.
Vulnerabilities
COLD-25%
FIRE-25%
NATURE+25%
POISON-25%
Combat Modifiers
Monster Vulnerability Chance 5%
Variants (19)
Orc Archer
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 10 | 30 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 10 | 30 | — | 5s | All | ||
| Slashing | 10 | 5 | — | 1s | All | Ranged | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Elemental Mage
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 20 | 25 | — | 15s | All | ||
| Fire | — | 25 | 30 | 15s | All | ||
| Fire | 20 | 25 | — | 4s | All | ||
| Crushing | 10 | 7 | — | 2s | All | Ranged | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Elite Ranger
MeleeSwimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 10 | 30 | — | 2s | All | Ranged | |
| Piercing | 10 | 30 | — | 5s | All | Ranged | |
| Piercing | 10 | 30 | — | 20s | All | Opener | |
| Slashing | 10 | 5 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 30 | 6 | — | 5s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Engineer
Ranged
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 10 | 30 | — | 2s | All | ||
| Fire | 25 | 30 | — | 10s | All | ||
| Piercing | 50 | 30 | — | 5s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Fire Swordsman
MeleeSwimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | 100 | 5 | — | 10s | All | ||
| Fire | 10 | 5 | — | 5s | All | ||
| Fire | 10 | 5 | — | 1s | All | ||
| Piercing | 10 | 20 | — | 5s | All | When slowed | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Gazluk Crypt Boss1
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothingness | — | 4 | — | 5s | All | ||
| Darkness | 10 | 30 | — | 15s | All | ||
| Fire | 20 | 25 | — | 4s | All |
Orc Gazluk Crypt Boss2
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothingness | — | 4 | — | 5s | All | ||
| Electricity | 20 | 25 | — | 15s | All | ||
| Fire | 20 | 25 | — | 4s | All |
Orc Gazluk Crypt Boss3
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothingness | — | 4 | — | 5s | All | ||
| Darkness | 10 | 30 | — | 15s | All | ||
| Fire | 20 | 25 | — | 4s | All |
Orc Gazluk Healing Suit Boss
MeleeSwimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slashing | 30 | 8 | 12 | 10s | All | ||
| Slashing | 10 | 8 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 10 | 8 | — | 2s | All | ||
| Nothingness | — | 5 | — | 15s | 1–80 | ||
| Nothingness | — | 5 | — | 10s | 81–∞ |
Orc Knifer
MeleeSwimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slashing | 10 | 5 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 10 | 20 | — | 5s | All | When slowed | |
| Piercing | 30 | 6 | — | 5s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Lieutenant
MeleeSwimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slashing | 10 | 5 | — | 10s | All | ||
| Psychic | 30 | 5 | — | 7s | All | ||
| Slashing | 10 | 5 | — | 1s | All | ||
| Piercing | 10 | 20 | — | 5s | All | When slowed | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Mage Elite
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | 20 | 25 | — | 4s | All | ||
| Crushing | — | 30 | — | 10s | All | ||
| Crushing | 10 | 7 | — | 2s | All | Ranged | |
| Nothingness | — | 4 | — | 30s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Mutterer Necromancer
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkness | 10 | 25 | — | 2s | All | ||
| Darkness | 10 | 30 | — | 15s | All | ||
| Darkness | 100 | 19 | 22 | 10s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Mutterer Shocker
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 20 | 25 | — | 15s | All | ||
| Electricity | 10 | 25 | — | 10s | All | ||
| Fire | 20 | 25 | — | 4s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Sigil Tactician
MeleeSwimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slashing | 30 | 8 | 12 | 10s | All | ||
| Slashing | 10 | 8 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 10 | 8 | — | 2s | All | ||
| Nothingness | — | 5 | — | 15s | 1–80 | ||
| Nothingness | — | 5 | — | 10s | 81–∞ | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Support Mage
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 15 | — | 15s | All | ||
| Fire | 20 | 25 | — | 4s | All | ||
| Regeneration | — | 15 | — | 7s | All | Heals | |
| Crushing | 10 | 7 | — | 2s | All | Ranged | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Swordsman
MeleeSwimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slashing | 10 | 5 | — | 10s | All | ||
| Slashing | 5 | 5 | — | 5s | All | ||
| Slashing | 10 | 5 | — | 1s | All | ||
| Piercing | 10 | 20 | — | 5s | All | When slowed | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Orc Swordsman Two Handed
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 10 | 20 | — | 5s | All | When slowed | |
| Slashing | 10 | 5 | — | 10s | All | ||
| Slashing | 5 | 5 | — | 5s | All | ||
| Slashing | 10 | 5 | — | 1s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Quick Stats
Variants19
Damage Weaknesses
NATURE
Damage Resistances
COLDFIREPOISON
