Hexapus
Hexapus is a monster type in Project Gorgon. 3 known variants. Weak to Fire, Trauma. Resists Acid, Nature, Poison.
Vulnerabilities
ACID-25%
FIRE+25%
NATURE-25%
POISON-25%
TRAUMA+25%
Combat Modifiers
Monster Vulnerability Chance 10%
Variants (3)
Hexapus
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crushing | 100 | 7 | — | 2s | All | Ranged | |
| Acid | 60 | 40 | — | 5s | All | ||
| Nature | 10 | 25 | — | 10s | All | Ranged | |
| Acid | 10 | 40 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 120 | 8 | — | 5s | All | Ranged | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Hexapus Elite
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crushing | 100 | 7 | — | 2s | All | Ranged | |
| Acid | 60 | 25 | 25 | 5s | All | Ranged | |
| Nature | 10 | 25 | — | 10s | All | Ranged | |
| Acid | 10 | 40 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 120 | 8 | — | 5s | All | Ranged | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Hexapus Lusca
Swimming
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crushing | 100 | 7 | — | 2s | All | Ranged | |
| Acid | 60 | 25 | 25 | 5s | All | ||
| Nature | 10 | 25 | — | 10s | All | Ranged | |
| Acid | 10 | 40 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 120 | 8 | — | 5s | All | Ranged | |
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Quick Stats
Variants3
Damage Weaknesses
FIRETRAUMA
Damage Resistances
ACIDNATUREPOISON
