Goblin
Goblin is a monster type in Project Gorgon. 11 known variants. Weak to Cold, Darkness, Electricity, Nature. Resists Poison, Trauma.
Vulnerabilities
COLD+25%
DARKNESS+25%
ELECTRICITY+25%
NATURE+25%
POISON-25%
TRAUMA-25%
Combat Modifiers
Monster Vulnerability Chance 15%
Variants (11)
Goblin Boss
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 20 | 7 | — | 5s | All | ||
| Piercing | 8 | 4 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 10 | 4 | — | 4s | All |
Goblin Boss Guztok
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire | 100 | 8 | 15 | 5s | All | ||
| Slashing | 10 | 5 | — | 1.5s | All |
Goblin Death Mage
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 30 | 30 | — | 3s | 1–25 | ||
| Electricity | 40 | 30 | — | 3s | 26–∞ | ||
| Crushing | 5 | 4 | — | 3s | All | Ranged | |
| Electricity | 15 | 30 | — | 5s | All |
Goblin Death Mage2
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 30 | 30 | — | 3s | 1–25 | ||
| Electricity | 40 | 30 | — | 3s | 26–∞ | ||
| Crushing | 5 | 4 | — | 3s | All | Ranged | |
| Electricity | 15 | 30 | 30 | 10s | All | ||
| Electricity | 15 | 30 | — | 5s | All |
Goblin Death Mage Boss
Flying
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity | 30 | 30 | — | 3s | 1–25 | ||
| Electricity | 40 | 30 | — | 3s | 26–∞ | ||
| Crushing | 5 | 4 | — | 3s | All | Ranged | |
| Electricity | 15 | 30 | 30 | 10s | All | ||
| Electricity | 15 | 30 | — | 5s | All |
Goblin Death Mage Boss Grosark
Flying
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crushing | 5 | 4 | — | 3s | All | Ranged | |
| Electricity | 10 | 30 | 30 | 5s | All | ||
| Electricity | 15 | 30 | 30 | 10s | All | ||
| Electricity | 15 | 30 | — | 5s | All |
Goblin Life Mage
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneration | — | 20 | — | 3s | All | Heals | |
| Crushing | 5 | 4 | — | 3s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Goblin Poison Archer
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 9 | 30 | — | 1s | All | ||
| Piercing | 7 | 28 | — | 1s | All | ||
| Piercing | 15 | 27 | — | 3s | 1–25 | ||
| Piercing | 25 | 27 | — | 3s | 26–∞ | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Goblin Poison Archer Stationary
Turret
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 9 | 30 | — | 1s | All | Ranged | |
| Piercing | 7 | 28 | — | 1s | All | Ranged | |
| Piercing | 15 | 27 | — | 3s | 1–25 | Ranged | |
| Piercing | 25 | 27 | — | 3s | 26–∞ | Ranged |
Goblin Ranger Spear
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 20 | 4 | — | 5s | 1–25 | ||
| Piercing | 30 | 4 | — | 5s | 26–∞ | ||
| Piercing | 8 | 4 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 10 | 4 | — | 4s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Goblin Warrior
Melee
| Ability | Type | Dmg | Range | AoE | CD | Levels | Behavior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piercing | 20 | 4 | — | 5s | 1–25 | ||
| Piercing | 30 | 4 | — | 5s | 26–∞ | ||
| Piercing | 8 | 4 | — | 2s | All | ||
| Piercing | 10 | 4 | — | 4s | All | ||
| Regeneration | — | 4 | 20 | 90s | All | Self-buff |
Quick Stats
Variants11
Damage Weaknesses
COLDDARKNESSELECTRICITYNATURE
Damage Resistances
POISONTRAUMA
