Non-Ruminant Ungulate Genetics
Non-Combat+25 Bonus LevelsGuest Cap: Lv 15Knowledge of the genetics of large herbivores that do NOT chew cud, such as pigs, rhinos, and horses. Also covers hippos, which are not ungulates, but which are close enough.
Non-Ruminant Ungulate Genetics is a non-combat skill in Project Gorgon.
Level Rewards
| Level | Reward |
|---|---|
| 1 | Bonus to Genetics |
| 10 | Bonus to Genetics |
| 15 | Bonus to Genetics |
| 20 | Bonus to Genetics |
| 25 | Bonus to Genetics |
| 30 | Bonus to Genetics |
| 35 | Bonus to Genetics |
| 40 | Bonus to Genetics |
| 45 | Bonus to Genetics |
| 50 | Bonus to Genetics |
| 55 | Bonus to Genetics |
| 60 | Bonus to Genetics |
| 65 | Bonus to Genetics |
| 70 | Bonus to Genetics |
| 75 | Bonus to Genetics |
| 80 | Bonus to Genetics |
| 85 | Bonus to Genetics |
| 90 | Bonus to Genetics |
| 95 | Bonus to Genetics |
| 100 | Bonus to Genetics |
Equipment Requiring Non-Ruminant Ungulate Genetics (1)
XP Table
| Level | Total XP |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 15 |
| 3 | 25 |
| 4 | 30 |
| 5 | 70 |
| 6 | 80 |
| 7 | 90 |
| 8 | 100 |
| 9 | 120 |
| 10 | 210 |
| 11 | 240 |
| 12 | 270 |
| 13 | 300 |
| 14 | 330 |
| 15 | 480 |
| 16 | 520 |
| 17 | 560 |
| 18 | 600 |
| 19 | 640 |
| 20 | 850 |
| 21 | 900 |
| 22 | 950 |
| 23 | 1,000 |
| 24 | 1,050 |
| 25 | 1,320 |
| 26 | 1,380 |
| 27 | 1,440 |
| 28 | 1,500 |
| 29 | 1,560 |
| 30 | 1,890 |
| 31 | 1,960 |
| 32 | 2,030 |
| 33 | 2,100 |
| 34 | 2,170 |
| 35 | 2,560 |
| 36 | 2,640 |
| 37 | 2,720 |
| 38 | 2,800 |
| 39 | 2,880 |
| 40 | 3,330 |
| 41 | 3,420 |
| 42 | 3,510 |
| 43 | 3,600 |
| 44 | 3,690 |
| 45 | 4,200 |
| 46 | 4,300 |
| 47 | 4,400 |
| 48 | 4,500 |
| 49 | 4,600 |
| 50 | 5,170 |
| 51 | 5,280 |
| 52 | 5,390 |
| 53 | 5,500 |
| 54 | 5,610 |
| 55 | 6,240 |
| 56 | 6,360 |
| 57 | 6,480 |
| 58 | 6,600 |
| 59 | 6,720 |
| 60 | 7,410 |
| 61 | 7,540 |
| 62 | 7,670 |
| 63 | 7,800 |
| 64 | 7,930 |
| 65 | 8,680 |
| 66 | 8,820 |
| 67 | 8,960 |
| 68 | 9,100 |
| 69 | 9,240 |
| 70 | 10,050 |
| 71 | 10,200 |
| 72 | 10,350 |
| 73 | 10,500 |
| 74 | 10,650 |
| 75 | 11,520 |
| 76 | 11,680 |
| 77 | 11,840 |
| 78 | 12,000 |
| 79 | 12,160 |
| 80 | 13,090 |
| 81 | 13,260 |
| 82 | 13,430 |
| 83 | 13,600 |
| 84 | 13,770 |
| 85 | 14,760 |
| 86 | 14,940 |
| 87 | 15,120 |
| 88 | 15,300 |
| 89 | 15,480 |
| 90 | 16,530 |
| 91 | 16,720 |
| 92 | 16,910 |
| 93 | 17,100 |
| 94 | 17,290 |
| 95 | 18,400 |
| 96 | 18,600 |
| 97 | 18,800 |
| 98 | 19,000 |
| 99 | 19,200 |
| 100 | 20,370 |
