Alcohol Tolerance
Non-Combat+25 Bonus LevelsGuest Cap: Lv 15This 'skill' represents your ability to ward off the adverse effects of alcohol. Note, however, that alcohol tolerance does not prevent you from becoming an alcoholic after prolonged alcohol abuse.
Alcohol Tolerance is a non-combat skill in Project Gorgon.
Level Rewards
| Level | Reward |
|---|---|
| 10 | Bonus to Anatomy_Dwarves |
| 10 | Bonus to Anatomy_Elves |
| 10 | Bonus to Anatomy_Fey |
| 10 | Bonus to Anatomy_Humans |
| 10 | Bonus to Anatomy_Orcs |
| 10 | Bonus to Anatomy_Rakshasa |
| 30 | Bonus to Brewing |
| 50 | Bonus to IocaineResistance |
| 70 | Bonus to Endurance |
| 80 | Bonus to Brewing |
| 90 | Bonus to Dying |
Passive Bonuses
| Level | Bonus |
|---|---|
| 15 | +1 POISON DIRECT |
| 25 | +1 TRAUMA DIRECT |
| 35 | +1 TRAUMA INDIRECT |
| 45 | +1 POISON INDIRECT |
| 55 | +1 POISON DIRECT |
| 65 | +1 TRAUMA DIRECT |
| 75 | +1 TRAUMA INDIRECT |
| 85 | +1 POISON INDIRECT |
| 95 | +1 POISON DIRECT |
Equipment Requiring Alcohol Tolerance (2)
XP Table
| Level | Total XP |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 120 |
| 3 | 140 |
| 4 | 160 |
| 5 | 180 |
| 6 | 200 |
| 7 | 220 |
| 8 | 240 |
| 9 | 260 |
| 10 | 280 |
| 11 | 300 |
| 12 | 320 |
| 13 | 340 |
| 14 | 360 |
| 15 | 380 |
| 16 | 400 |
| 17 | 420 |
| 18 | 440 |
| 19 | 460 |
| 20 | 480 |
| 21 | 500 |
| 22 | 520 |
| 23 | 540 |
| 24 | 560 |
| 25 | 580 |
| 26 | 600 |
| 27 | 620 |
| 28 | 640 |
| 29 | 660 |
| 30 | 680 |
| 31 | 700 |
| 32 | 720 |
| 33 | 740 |
| 34 | 760 |
| 35 | 780 |
| 36 | 800 |
| 37 | 820 |
| 38 | 840 |
| 39 | 860 |
| 40 | 880 |
| 41 | 900 |
| 42 | 920 |
| 43 | 940 |
| 44 | 960 |
| 45 | 980 |
| 46 | 1,000 |
| 47 | 1,020 |
| 48 | 1,040 |
| 49 | 1,060 |
| 50 | 1,080 |
| 51 | 1,100 |
| 52 | 1,120 |
| 53 | 1,140 |
| 54 | 1,160 |
| 55 | 1,180 |
| 56 | 1,200 |
| 57 | 1,220 |
| 58 | 1,240 |
| 59 | 1,260 |
| 60 | 1,280 |
| 61 | 1,300 |
| 62 | 1,320 |
| 63 | 1,340 |
| 64 | 1,360 |
| 65 | 1,380 |
| 66 | 1,400 |
| 67 | 1,420 |
| 68 | 1,440 |
| 69 | 1,460 |
| 70 | 1,480 |
| 71 | 1,500 |
| 72 | 1,520 |
| 73 | 1,540 |
| 74 | 1,560 |
| 75 | 1,580 |
| 76 | 1,600 |
| 77 | 1,620 |
| 78 | 1,640 |
| 79 | 1,660 |
| 80 | 1,680 |
| 81 | 1,700 |
| 82 | 1,720 |
| 83 | 1,740 |
| 84 | 1,760 |
| 85 | 1,780 |
| 86 | 1,800 |
| 87 | 1,820 |
| 88 | 1,840 |
| 89 | 1,860 |
| 90 | 1,880 |
| 91 | 1,900 |
| 92 | 1,920 |
| 93 | 1,940 |
| 94 | 1,960 |
| 95 | 1,980 |
| 96 | 2,000 |
| 97 | 2,020 |
| 98 | 2,040 |
| 99 | 2,060 |
| 100 | 2,080 |
